ул. Кирова, 3
Рабочая частота | GSM/DCS 900/1800/2100 МГц |
---|---|
Усиление на вход/на выход | 60 дБ, 70 дБ |
Максимальная выходная мощность | UpLink 23 дБм, DownLink 27 дБм |
Задержка передачи | 0.2 с |
Диапазон частот: | 890 ~ 915/1710 ~ 1785 МГц |
---|---|
Диапазон частот: | 935 ~ 960/1805 ~ 1880 МГц |
Усиление: | 65 дБ |
Выходная мощность: | 20dBm |
Рабочая частота: | GSM/DCS 900/1800/2100 МГц |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ / 65 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 20 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Диапазон частот | 890 ~ 915/1920 ~ 1980/2500 ~ 2570 МГц |
---|---|
Диапазон частот | 935 ~ 960/2110 ~ 2170/2620 ~ 2690 МГц |
Усиление | 65 дБ |
Выходная мощность | 20 дБ |
Максимальное усиление комплекта: | 78 дБ |
---|---|
Защита от перегрузки: | есть |
Площадь действия в помещениях: | до 350 м² |
Тип разъемов: | N-Female |
2110 ~ 2170 МГц 1920 ~ 1980 МГц | |
---|---|
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от режима самовозбуждения | Есть |
Тип: | Репитер |
---|---|
Защита от пыли и влаги: | IP40 |
Напряжение: | 220.0 (В) |
Площадь покрытия: | до 60-80 м² |
Максимальное усиление комплекта | 78 дБ |
---|---|
Максимальное усиление репитера | 65 дБ |
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ |
Защита от перегрузки | Есть |
Полоса рабочих частот (GSM-1800 (2G), LTE1800 (3G)) | Станция – Телефон (DL): 1805 ~ 1880 МГц, Телефон – Станция (UL): 1710 ~ 1785 МГц |
---|---|
Полоса рабочих частот (UMTS2100 (3G)) | Станция – Телефон (DL): 2110 ~ 2170 МГц, Телефон – Станция (UL): 1920 ~ 1980 МГц |
Полоса рабочих частот (LTE2600 (4G)) | Станция – Телефон (DL): 2620 ~ 2690 МГц, Телефон – Станция (UL): 2500 ~ 2570 МГц |
Максимальное усиление комплекта | 83 дБ |
Диапазон частот: | 900 МГц, 1800 МГц |
---|---|
Стандарт связи: | GMS, LTE |
Интерфейс: | N-female |
Площадь покрытия: | до 60-80 м² |
Максимальное усиление комплекта: | 78 дБ |
---|---|
Защита от перегрузки: | есть |
Площадь действия в помещениях: | до 350 м2 |
Тип разъемов: | N-Female |
Рабочая частота: | 1800 МГц |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ / 65 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 23 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Стандарт 4G обеспечивает высокое качество телефонных разговоров и внушительную скорость интернета. Максимально возможная скорость – 1000 мбит в секунду, но обычно она составляет 100 мбит. По мере совершенствования LTE этот показатель увеличивается.
Далеко не во всех местах доступна качественная сотовая связь. Причиной может быть большая удаленность от базовой станции или наличие помех. У этой проблемы есть простое и эффективное решение – усиление сигнала с помощью ретранслятора. Это специальный прибор, который предназначен для улучшения качества 4G. Он может быть стационарный или портативный.
При выборе ретранслятора нужно учитывать следующие критерии:
В нашем интернет-магазине Signalvdom.ru Вам будут доступны:
Самовыоз по адресу ул. Кирова, 3. Предварительно позвоните, чтобы забронировать товар или оформите заявку на сайте.